0:00:00:00	5,53
0:11:37:00	5,72
0:16:17:00	5,82
0:22:57:00	5,92
1:00:00:00	6,6
1:00:57:00	8,04
1:02:29:00	14,3
1:04:38:00	24,4
1:08:48:00	40
1:11:27:00	46,3
1:13:47:00	48,8
1:16:07:00	47,9
1:17:17:00	44,8
1:20:23:00	27,8
1:21:57:00	24,3
2:01:15:00	19,2
2:05:15:00	15,8
2:11:25:00	11,5
2:11:57:00	11,1
2:13:17:00	10,5
2:19:07:00	9,84
2:23:59:00	8,43
3:04:51:00	7,02
3:09:43:00	5,61
3:14:35:00	5,53
